| 従業員番号 | 従業員💡 従業員名クリックで個別詳細画面(4-③-b)へ遷移 | 3回前付与分 | 前々回付与分 | 前回付与分 | 残日数合計 | 次回予定 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日 | 付与日数 | 取得数 | 残日数 | 消滅予定 | 付与日 | 付与日数 | 取得数 | 残日数 | 消滅予定 | 付与日 | 付与日数 | 取得数 | 残日数 | 消滅予定 | 付与日 | 付与日数 | |||
| 001 | 山下 大揮 | 2022/04/01 | 14 | 12.5 | 1.5 | 2024/03/31 | 2023/04/01 | 16 | 14.0 | 2.0 | 2025/03/31 | 2024/04/01 | 18 | 3.0 | 15.0 | 2026/03/31 | 18.5 | 2025/04/01 | 20 |
| 002 | 佐藤 太郎 | 2022/04/01 | 16 | 16.0 | 0 | - | 2023/04/01 | 18 | 10.0 | 8.0 | 2025/03/31 | 2024/04/01 | 20 | 16.0 | 4.0 | 2026/03/31 | 12.0 | 2025/04/01 | 20 |
| 003 | 田中 花子 | - | - | - | - | - | 2022/10/01 | 7 | 5.0 | 2.0 | 2024/09/30 | 2023/10/01 | 8 | 2.0 | 6.0 | 2025/09/30 | 8.0 | 2024/10/01 | 9 |
| 004 | 鈴木 次郎 | 2022/04/01 | 20 | 18.0 | 2.0 | 2024/03/31 | 2023/04/01 | 20 | 17.0 | 3.0 | 2025/03/31 | 2024/04/01 | 20 | 7.5 | 12.5 | 2026/03/31 | 15.5 | 2025/04/01 | 20 |
【デモ仕様書】 この画面は仕様確認用デモです。💡マークの説明は、システム利用者向けではなく、開発時の仕様理解を目的としています。
【年次有給休暇】
| 従業員番号 | 従業員💡 従業員名と基本情報を表示。クリックで個別詳細画面へ遷移可能 | 残日数合計 | 次回予定 | 付与設定💡 設定①②③④等の付与パターン設定。労働日数・時間に応じた自動計算ルール | 比例付与💡 週所定労働日数4日以下かつ30時間未満の場合の比例付与適用状況 | 年休時間💡 時間単位年休の設定状況(入力/自動/所定等) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日 | 付与日数 | ||||||
| 001 | 山下 大揮 | 18.5 | 2025/04/01 | 20 | 設定① | - | 入力 |
| 002 | 佐藤 太郎 | 12.0 | 2025/04/01 | 20 | 設定① | - | 自動 |
| 003 | 田中 花子 | 8.0 | 2025/10/01 | 14 | 設定② | 週2 | 所定 |
| 004 | 鈴木 次郎 | 15.5 | 2025/04/01 | 20 | 設定① | - | 入力 |
【その他休暇】
| 従業員番号 | 従業員💡 従業員名と基本情報を表示 | 夏季休暇 | 年末年始休暇 | 看護等休暇 | 介護休暇 | 付与設定💡 ①②③④等の設定番号による休暇付与ルール | 表示設定💡 個別画面での休暇表示可否設定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残日数 | 使用期限 | 残日数 | 使用期限 | 残日数 | 使用期限 | 残日数 | 使用期限 | ||||
| 001 | 山下 大揮 | 3 | 2025/08/31 | 5 | 2026/01/10 | 5 | 2026/03/31 | 5 | 2026/03/31 | ①②③④ | 有 |
| 002 | 佐藤 太郎 | 5 | 2025/08/31 | 5 | 2026/01/10 | 5 | 2026/03/31 | 5 | 2026/03/31 | ①②③④ | 有 |
| 003 | 田中 花子 | 2 | 2025/08/31 | 3 | 2026/01/10 | 3 | 2026/03/31 | 3 | 2026/03/31 | ②③ | 有 |
| 004 | 鈴木 次郎 | 5 | 2025/08/31 | 5 | 2026/01/10 | 5 | 2026/03/31 | 5 | 2026/03/31 | ①②③④ | 有 |
📋 年次有給休暇 付与・取得履歴詳細
📚 参考:年次有給休暇付与基準(労働基準法準拠)
(1)通常の労働者の付与日数
| 継続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
(2)週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
| 週所定 労働日数 |
1年間の 所定労働日数 |
継続勤務年数(年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | ||
| 4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
※週以外の期間によって子育て日数が定められている場合