| 付与日 | 付与日数 | 取得日 | 取得日数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/05/15 | 2020/06/12 | 2020/12/01 | 2021/05/10 | - | 1 | 0.5 | 1 | 0.125 | - | ||
| 2020/04/01 | 11 | 2020/05/15 | 2020/06/12 | 2020/12/01 | 2021/05/10 | - | 1 | 0.5 | 1 | 0.125 | - |
| 2021/04/01 | 12 | 2021/10/11 | 2021/12/21 | 2022/01/03 | 2022/05/10 | - | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | - |
| 2022/04/01 | 14 | 2022/04/01 | 2022/04/01 | 2022/04/01 | 2022/04/01 | - | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | - |
| 2023/04/01 | 16 | 2021/10/11 | 2021/12/21 | 2022/01/03 | 2022/05/10 | - | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | - |
| 2024/04/01 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 継続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 週所定 労働日数 |
1年間の 所定労働日数 |
継続勤務年数(年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | ||
| 4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
※週以外の期間によって予め労働日数が定められている場合